FuturENERGY se ha hecho eco de los proyectos agrivoltaicos de TRANESOL
FuturENERGY se ha hecho eco de los primeros proyectos agrivoltaicos de España, que desarrollará Transición Energética Solar (TRANESOL) bajo la fórmula de comunidad energética.
FuturENERGY se ha hecho eco de los primeros proyectos agrivoltaicos de España, que desarrollará Transición Energética Solar (TRANESOL) bajo la fórmula de comunidad energética.
Mínima Inversión de 100.000€ | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años |
---|---|---|---|---|
Intereses Abonados | 6% | 7% | 8% | 9% |
Año 1 | 6000€ | 7000€ | 8000€ | 9000€ |
Año 2 | 6000€ | 7000€ | 8000€ | 9000€ |
Año 3 | - | 7000€ | 8000€ | 9000€ |
Año 4 | - | - | 8000€ | 9000€ |
Año 5 | - | - | - | 9000€ |
Total | 12000€ | 21000€ | 32000€ | 45000€ |
Rentabilidad de Cuentas Participadas
Mínima inversión 20.000€
- ------ 1 año 2 años
Intereses 7% 7%
Año 1 1400€ 1400€
Año 2 - 1400€
Total 1400€ 2800€
Nota: A partir del segundo año se
podrá prorrogar por dos años más
al 7%.
Mínima Inversión de 20.000€ | 1 Años | 2 Años |
---|---|---|
Intereses Abonados | 7% | 7% |
Año 1 | 1400€ | 1400€ |
Año 2 | - | 1400€ |
Total | 1400€ | 2800€ |
Nota: A partir del segundo año se podrá prorrogar por 2 años más
al 7%.